При маркировке производимого нами алмазного инструмента используется универсальный код, который позволяет точно идентифицировать тип данного инструмента, технологию его изготовления и возможности применения. Код содержит 4 признака. Например, маркировка LP30H идентифицирует лазерный алмазный круг профессионального класса для обработки железобетона ручным электроинструментом.
|
L
|
P
|
30
|
H
|
|
КЛАСС ИНСТРУМЕНТА
|
|||
|
P
|
Professional
|
||
|
S
|
Standart
|
||
|
L
|
P
|
30
|
H
|
|
СЕРИЯ ИНСТРУМЕНТА
|
|||
|
T
|
Отрезные круги "TURBO" с гофрированным алмазным слоем
|
||
|
L
|
Сегментные круги "1A1RSS-W", выполненные по лазерной технологии
|
||
|
S
|
Сегментные круги "1A1RSS"
|
||
|
R
|
Отрезные круги "1A1R" со сплошным алмазным слоем
|
||
|
C
|
Фрезы сегментные "DFC-S"
|
||
|
G
|
Фрезы "DFC-T" с гофрированным слоем
|
||
|
F
|
Алмазные шлифовальные сектора "Фикерт"
|
||
|
P
|
Полировальные круги
|
||
|
D
|
Сверла "DRD-W", "DSD-W", "DCD-W" для работы с охлаждающей жидкостью
|
||
|
H
|
Сверла "DSD-D" для работы без охлаждающей жидкости
|
||
|
Z
|
Сегменты алмазные
|
||
|
K
|
Кольца алмазные
|
||
|
W
|
Канатные алмазные пилы
|
||
|
L
|
P
|
30
|
H
|
| АБРАЗИВНОСТЬ МАТЕРИАЛА | |||
| 5 | Агат, яшма, оникс, кварц, халцедон, стекло кварцевое | ||
| 10 | Глазурованная керамическая плитка, стекло техническое, сапфир | ||
| 15 | Мрамор мягкий низкоабразивный, известняк неабразивный | ||
| 20 | Мрамор твердый коисталлический, доломит, травертин, известняк абразивный | ||
| 25 | Твердая керамика, керамический гранит | ||
| 30 | Граниты твердые и средние, кварциты, высокопрочный клинкерный кирпич, бакор литой | ||
| 35 | Граниты мягкие, габбро, лабрадорит, андезит, базальт, порфор, сланец, гнейс | ||
| 40 | Высокоармированный бетон, особо тяжелый бетон | ||
| 45 | Гидротехнический бетон, тяжелый мелкозернистый бетон, тротуарные плиты из промывного бетона | ||
| 50 | Армированный бетон, огнеупоры твердые, динас, керамические трубы | ||
| 55 | Бордюрный бетон, тротуарные плиты, твердый кирпич | ||
| 60 | Неармированный бетон, бетонные трубы, шифер | ||
| 65 | Песчаник твердый, кирпич облицовочный | ||
| 70 | Черепица бетонная, поротон, кирпичная кладка, пенобетон, ячеичный бетон | ||
| 75 | Огнеупоры прессованные абразивные, шамотный кирпич, динас, черепица керамическая | ||
| 80 | Кирпич силикатный, шлакобетон, штукатурка, бесшовный бетонный пол | ||
| 85 | Песчаник абразивный, асфальтобетон | ||
| 90 | Асфальт, туф, ракушечник | ||
| 95 | Свежеуложенный бетон | ||
| 100 | Свежеуложенный асфальт | ||
|
L
|
P
|
30
|
H
|
| ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
| H | Ручные углошлифовальные машины | ||
| F | Нарезчики швов | ||
| T | Настольные станки для распиловки | ||
| D | Сверлильные машины и дрели | ||
| S | Мостовые однодисковые станки | ||
| Q | Карьерные канатные машины | ||



ПН-ПТ с 10:00 до 18:00